column
お役立ちコラム
店舗レイアウト チェックリスト
- 店舗レイアウト
店舗レイアウト チェックリスト
店舗レイアウトでどうしても押さえておきたい事項をチェックリストでまとめました。ご活用ください。
| チェック項目 | 評価 | |
| 1 | 店舗レイアウトで主通路は解りやすく、通りやすいか | ○ △ × |
| 2 | 店舗レイアウトで主通路は店内をぐるっと一周しているか | ○ △ × |
| 3 | 客動線が長く、お客様の店内滞在時間も長いか | ○ △ × |
| 4 | 主通路沿いに磁石(マグネットスペース)はあるか | ○ △ × |
| 5 | 売り場の回遊性は良いか | ○ △ × |
| 6 | 通路に余計なものが置かれていないか | ○ △ × |
| 7 | 通路は狭いところでも90センチ以上あるか | ○ △ × |
| 8 | 買い物の最後がレジの位置になる様にレイアウトされているか | ○ △ × |
| 9 | サッカースペースは、常にセロハンテープやビニール袋など補充されているか | ○ △ × |
| 10 | サッカースペース近辺にお店の特典を伝える掲示板があるか | ○ △ × |
| 11 | 店舗レイアウトで一等地に主力商品や新商品が並んでいるか | ○ △ × |
| 12 | デッドスペースは照明やPOPでうまく工夫されているか | ○ △ × |
| 13 | POPや案内サインでお客様をうまく誘導できているか | ○ △ × |
| 14 | 前進陳列の実行及びこまめな整理ができているか | ○ △ × |
| 15 | 店舗の照明計画で売り場は明るいか(1000lX以上) | ○ △ × |
| 16 | スポット照明が適切に当てられているか | ○ △ × |
| 17 | サービスカウンターでお店の特徴を伝えているか | ○ △ × |
| 18 | 店舗レイアウトでゴールデンソーンをうまく利用できているか | ○ △ × |
| 19 | トイレの場所は解りやすいか | ○ △ × |
| 20 | トイレは、きれいに掃除されているか | ○ △ × |
■店舗ファサードチェックリストもご覧ください。こちら
■資料ダウンロードのページからもどうぞ
SERVICE
